| Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.08.2026 | 09:15 - 10:00 | Mo. | |
| 2 | 04.08.2026 | 09:15 - 10:00 | Di. | |
| 3 | 05.08.2026 | 09:15 - 10:00 | Mi. | |
| 4 | 06.08.2026 | 09:15 - 10:00 | Do. | |
| 5 | 07.08.2026 | 09:15 - 10:00 | Fr. | |
| 6 | 10.08.2026 | 09:15 - 10:00 | Mo. | |
| 7 | 11.08.2026 | 09:15 - 10:00 | Di. |
| Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
|---|---|---|---|
| 02.07.2026- 10.07.2026 |
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag |
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 |
Details |
| 02.07.2026- 10.07.2026 |
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag |
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 |
Details |
| 13.07.2026- 21.07.2026 |
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag |
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 |
Details |
| 23.07.2026- 31.07.2026 |
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag |
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 |
Details |